Ce filme v-au impresionat anul acesta? În lista mea se găsesc Black Swan [dramă, musical, fantastic], Crazy Stupid Love și The Dilemma [comedii despre relații], Limitless [despre droguri], Midnight in Paris [film de Woody Allen].
Mă uit în topul de mai jos și văd că la americani filmele fantastice și cele inspirate din benzile desenate sunt din nou la modă. De asemenea multe filme de animație în top. Sincer să fiu, și Transformers, Thor și Planea Maimuțelor tot la animație computerizată le poți pune :-)
Iată topul încasărilor:
1 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $381,011,219 | 4,375 | $169,189,427 | 4,375 | 7/15 | 11/24 |
2 | Transformers: Dark of the Moon | P/DW | $352,390,543 | 4,088 | $97,852,865 | 4,088 | 6/29 | 10/13 |
3 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 | Sum. | $271,934,000 | 4,066 | $138,122,261 | 4,061 | 11/18 | – |
4 | The Hangover Part II | WB | $254,464,305 | 3,675 | $85,946,294 | 3,615 | 5/26 | 9/15 |
5 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | BV | $241,071,802 | 4,164 | $90,151,958 | 4,155 | 5/20 | 9/29 |
6 | Fast Five | Uni. | $209,837,675 | 3,793 | $86,198,765 | 3,644 | 4/29 | 8/11 |
7 | Cars 2 | BV | $191,452,396 | 4,115 | $66,135,507 | 4,115 | 6/24 | 12/15 |
8 | Thor | Par. | $181,030,624 | 3,963 | $65,723,338 | 3,955 | 5/6 | 8/25 |
9 | Rise of the Planet of the Apes | Fox | $176,711,822 | 3,691 | $54,806,191 | 3,648 | 8/5 | – |
10 | Captain America: The First Avenger | Par. | $176,654,505 | 3,715 | $65,058,524 | 3,715 | 7/22 | 11/10 |
11 | The Help | BV | $169,425,912 | 3,014 | $26,044,590 | 2,534 | 8/10 | – |
12 | Bridesmaids | Uni. | $169,106,725 | 2,958 | $26,247,410 | 2,918 | 5/13 | 9/29 |
13 | Kung Fu Panda 2 | P/DW | $165,249,063 | 3,952 | $47,656,302 | 3,925 | 5/26 | 9/29 |
14 | X-Men: First Class | Fox | $146,408,305 | 3,692 | $55,101,604 | 3,641 | 6/3 | 9/29 |
15 | Puss in Boots | P/DW | $143,935,000 | 3,963 | $34,077,439 | 3,952 | 10/28 | – |
16 | Rio | Fox | $143,619,809 | 3,842 | $39,225,962 | 3,826 | 4/15 | 9/8 |
17 | The Smurfs | Sony | $142,614,158 | 3,427 | $35,611,637 | 3,395 | 7/29 | 12/15 |
18 | Super 8 | Par. | $127,004,179 | 3,424 | $35,451,168 | 3,379 | 6/10 | 9/29 |
19 | Rango | Par. | $123,257,581 | 3,923 | $38,079,323 | 3,917 | 3/4 | 7/7 |
20 | Horrible Bosses | WB (NL) | $117,538,559 | 3,134 | $28,302,165 | 3,040 | 7/8 | 10/27 |
21 | Green Lantern | WB | $116,601,172 | 3,816 | $53,174,303 | 3,816 | 6/17 | 9/29 |
22 | Hop | Uni. | $108,085,305 | 3,616 | $37,543,710 | 3,579 | 4/1 | 6/16 |
23 | Paranormal Activity 3 | Par. | $103,831,682 | 3,329 | $52,568,183 | 3,321 | 10/21 | – |
24 | Just Go With It | Sony | $103,028,109 | 3,548 | $30,514,732 | 3,548 | 2/11 | 5/19 |
25 | Bad Teacher | Sony | $100,292,856 | 3,049 | $31,603,106 | 3,049 | 6/24 | 10/13 |
26 | Cowboys & Aliens | Uni. | $100,240,551 | 3,754 | $36,431,290 | 3,750 | 7/29 | 11/3 |
27 | Gnomeo and Juliet | BV | $99,967,670 | 3,037 | $25,356,909 | 2,994 | 2/11 | 6/23 |
28 | The Green Hornet | Sony | $98,780,042 | 3,584 | $33,526,876 | 3,584 | 1/14 | 4/21 |
29 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | WB | $97,079,000 | 3,703 | $39,637,079 | 3,703 | 12/16 | – |
30 | The Lion King (in 3D) | BV | $94,222,022 | 2,340 | $30,151,614 | 2,330 | 9/16 | – |
Comments are closed.